服務熱線
13777020668
FD-1190三線龍門加工中心技術參數:
序號 | 配 套 件 名 稱 | FD-1190 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 900 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 1100 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 450 |
4 | 龍門有效寬度 Distance between two columns (mm) | 1000 |
5 | 工作臺面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 200-650 |
6 | 工作臺尺寸 Worktable size (mm) | 900*1100 |
7 | 工作臺承重 Loading of worktable kg | 900 |
8 | T型槽規(guī)格 T-groove size (mm) | 18*170*5 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 8/8/8 |
10 | 快速移動速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 12/12/12 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驅動方式 Drive type | 直聯機械主軸 |
14 | 主軸最高轉速 Max spindle speed (rpm) | 12000 |
15 | 主軸電機功率 Spindle power (kW) | 11/16.5 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | BT40 dia:140 |
17 | 機床重量 Machine weight (T) | 6.0 |
18 | 機床尺寸 Machine size (mm) | 3300*2600*2900 |
19 | 刀庫容量 ATC ( T) | 24T |
20 | 數控系統(tǒng) Control system | 新代22MA |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產品規(guī)格有變更之權利,參數修改恕不另行通知。
標準配置:
1,變壓器
2,全罩鈑金
3,自動潤滑系統(tǒng)
4,工具箱及工具
5,水平調整螺絲與墊塊
6,操作及保養(yǎng)手冊
7,機床控制系統(tǒng)
8,主軸吹氣冷卻系統(tǒng)
9,主軸切削液系統(tǒng)
10,電器箱熱交換器
11,手持脈沖發(fā)生器
12,主軸油溫冷卻系統(tǒng)
選擇配置:
1,第四軸
2,機械手刀庫
3,主軸中心出水
4,油水分離裝置
5,接觸式對刀儀
6,激光對刀儀